Breaking News

Update Rincian Kasus Corona di 32 Provinsi di Indonesia


D'On, Jakarta,- Laporan kasus virus corona di Indonesia semakin pesat. Dalam beberapa hari terakhir, tambahan kasus Covid-19 tercatat melebihi angka 100. Diketahui, kasus pertama virus corona di Indonesia dikonfirmasi pada 2 Maret 2020. 

Pada Selasa (31/3/2020), Indonesia melaporkan tambahan sebanyak 114 kasus baru, sehingga total mencapai 1.528 kasus.

Pasien sembuh diketahui bertambah 6 orang menjadi 81 dan kasus meninggal dunia bertambah 14 orang sehingga total menjadi 136 orang. Hingga berita ini diturunkan, DKI Jakarta dan Jawa Barat menjadi dua provinsi yang mencatatkan jumlah kasus terbanyak. DKI Jakarta dengan 747 kasus, disusul Jawa Barat dengan 198 kasus.

Dilansir dari laman covid19.go.id, berikut update kasus virus corona di 32 wilayah di Indonesia per Selasa (31/3/2020):

1. DKI Jakarta Terkonfirmasi: 747 Sembuh: 48 Meninggal: 83

2. Jawa Barat Terkonfirmasi: 198 Sembuh: 11 Meninggal: 21

3. Banten Terkonfirmasi: 142 Sembuh: 2 Meninggal: 4

4. Jawa Tengah Terkonfirmasi: 93 Sembuh: 0 Meninggal: 7

5. Jawa Timur Terkonfirmasi: 93 Sembuh: 16 Meninggal: 8

6. Sulawesi Selatan Terkonfirmasi: 50 Sembuh: 0 Meninggal: 1

7. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)Terkonfirmasi: 23 Sembuh: 1 Meninggal: 2

8. Kalimantan Timur Terkonfirmasi: 20 Sembuh: 0 Meninggal: 0

9. Sumatera Utara Terkonfirmasi: 19 Sembuh: 0 Meninggal: 1

10. Bali Terkonfirmasi: 19 Sembuh: 0 Meninggal: 2

11. Papua Terkonfirmasi: 10 Sembuh: 0 Meninggal: 0

12. Kalimantan Barat Terkonfirmasi: 9 Sembuh: 2 Meninggal: 2

13. Kalimantan Tengah Terkonfirmasi: 9 Sembuh: 0 Meninggal: 0

14. Sumatera Barat Terkonfirmasi: 8 Sembuh: 0 Meninggal: 0

15. Lampung Terkonfirmasi: 8 Sembuh: 0 Meninggal: 0

16. Kalimantan Selatan Terkonfirmasi: 8 Sembuh: 0 Meninggal: 0

17. Kepulauan Riau Terkonfirmasi: 7 Sembuh: 0 Meninggal: 1

18. Aceh Terkonfirmasi: 5 Sembuh: 0 Meninggal: 0

19. Sumatera Selatan Terkonfirmasi: 5 Sembuh: 0 Meninggal: 2

20. Nusa Tenggara Barat Terkonfirmasi: 4 Sembuh: 0 Meninggal: 0

21. Riau Terkonfirmasi: 3 Sembuh: 0 Meninggal: 0

22. Sulawesi Tengah Terkonfirmasi: 3 Sembuh: 0 Meninggal: 0

23. Sulawesi Tenggara Terkonfirmasi: 3 Sembuh: 0 Meninggal: 0

24. Jambi Terkonfirmasi: 2 Sembuh: 0 Meninggal: 0

25.KepulauanBangka Belitung Terkonfirmasi: 2 Sembuh: 0 Meninggal: 0

26. Kalimantan Utara Terkonfirmasi: 2 Sembuh: 0 Meninggal: 0

27. Sulawesi Utara Terkonfirmasi: 2 Sembuh: 1 Meninggal: 0

28. Papua Barat Terkonfirmasi: 2 Sembuh: 0 Meninggal: 1

29. Bengkulu Terkonfirmasi: 1 Sembuh: 0 Meninggal: 1

30. Sulawesi Barat Terkonfirmasi: 1 Sembuh: 0 Meninggal: 0

31. Maluku Terkonfirmasi: 1 Sembuh: 0 Meninggal: 0

32. Maluku Utara Terkonfirmasi: 1 Sembuh: 0 Meninggal: 0

Update virus corona di dunia

Hingga Selasa (31/3/2020) pagi, jumlah kasus virus corona di seluruh dunia telah mencapai 781.485 kasus. Dilansir dari Worldometer, dari ratusan ribu kasus tersebut, pasien yang sembuh tercatat sebanyak 164.726 orang. Sementara yang meninggal dunia sebanyak 37.578 orang. Berikut daftar 10 negara dengan jumlah kasus terbesar Covid-19:

Amerika Serikat, 161.088 kasus, 2.968 orang meninggal, total sembuh 5.245

Italia, 101.739 kasus, 11.591 orang meninggal, total sembuh 14.620

Spanyol, 87.956 kasus, 7.716 orang meninggal, total sembuh 16.780

China, 81.470 kasus, 3.304 orang meninggal, total sembuh 75.700

Jerman, 66.885 kasus, 645 orang meninggal, total sembuh 13.500

Perancis, 44.550 kasus, 3.024 orang meninggal, total sembuh 7.927

Iran, 41.495 kasus, 2.757 orang meninggal, total sembuh 13.911

Inggris, 22.141 kasus, 1.408 orang meninggal, total sembuh 135

Swiss, 15.922 kasus 359 orang meninggal, total sembuh 1.823

Belgia, 11.899 kasus, 513 orang meninggal, total sembuh 1.527.

Sumber: kompas.com